容 器 形 態
特 徴
① 難接着性材料(クロームメッキなど)のスピード接着が可能です。
② 接着耐水・耐湿性が良好です。
接着剤の物性
#601PF | #631PF | #602P | #602PF | #632PF | |
---|---|---|---|---|---|
外観 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 |
粘度 (mPa・s/25℃) |
2±1 | 30±5 | 85±15 | 85±15 | 300±50 |
接着性能
3-1.セットタイム(≦sec)
#601PF | #631PF | #602P | #602PF | #632PF | |
---|---|---|---|---|---|
天然ゴム | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 |
硬質PVC | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
ABS | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
鉄 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
アルミニウム | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 |
CR/Crメッキ | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
3-2.引張り接着強さ(N/mm²)
#601PF | #631PF | #602P | #602PF | #632PF | |
---|---|---|---|---|---|
天然ゴム | ※2.5 | ※2.5 | ※2.5 | ※2.5 | ※2.5 |
硬質PVC | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
ABS | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
鉄 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 |
CR/Crメッキ | ※1.3 | ※1.3 | ※1.3 | ※1.3 | ※1.3 |
※ 母材破壊
3-3.接着耐水性(引張り接着強さ)(N/mm²)
#601PF | #101 | #201 | |
---|---|---|---|
浸漬前 | 26.0 | 28.0 | 26.0 |
1ヶ月 | 14.5 | 15.0 | 14.5 |
6ヶ月 | 13.0 | 6.0 | 10.0 |
1年 | 12.0 | 5.0 | 9.0 |
材質:アルミニウム
水温:室温
600P系 販売状況
製品名 | 粘 度 mPa・S |
20g 細ブ マルS(細) |
50g 円錐 |
100g 円錐 |
500g ダルマ |
---|---|---|---|---|---|
#601F | 2 | ○ | |||
#601PF | 2 | ○ | |||
#602P | 100 | ○ | |||
#602PF | 100 | ○ | |||
#631PF | 30 | ○ | |||
#632PF | 300 | ○ |
ここに記載している商品はほんの一部です。
この他の東亜合成(株)の商品も取り扱っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。