系統 | タイプ | グレード | 特 徴 | |
---|---|---|---|---|
エクストラ (EXTRA) |
高機能型 | 2000 | 難接着材料に最適 クリアランス接着性も最適 |
|
2020 | ||||
耐衝撃・耐熱型 | 4000 | 金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好、速硬化型。 | ||
4020 | ||||
100系 | 金属用 | 101 | 金属接着に最適。 | |
102 | ||||
200系 | 汎用 | 201 | 樹脂、金属、木材など広範囲の接着に。 | |
241 | ||||
202 | ||||
203 | ||||
速硬化型 | 221F | 汎用タイプの速硬化型。 | ||
232F | ||||
223F | ||||
201ZC | 難接着材料にも良好。 | |||
212ZC | ||||
仮止め | 201S | はがしやすく、再剥離が可能。 | ||
チクソ性 | 203XT | 高粘度ですが、糸曳き、液垂れが少ない。 | ||
GEL-10 | ||||
400系 | 耐熱・耐衝撃 | 401X | 金属接着時の耐熱・耐衝撃性良好 | |
402X | ||||
403X | ||||
401XZ | ||||
412XZ | ||||
耐冷熱・耐衝撃 | 432TW | 耐冷熱衝撃性良好、白色グレード 耐冷熱衝撃性良好、黒色グレード |
||
403TB | ||||
500系 | 低臭・低白化 | 501 | 白化、臭気を低減。金属、樹脂への接着性も良好。 | |
502 | ||||
600系 | 耐水性 | 601 | 耐水性良好。 600Pタイプはゴム、メッキなどの難接着材料の接着性良好。 |
|
602PF | ||||
800系 | 無臭・無白化 | 801 | 白化、臭気がほとんどありません。 | |
802 | ||||
803 | ||||
900H系 | 柔軟性・耐湿熱性 | 901H2 | ゴム接着時の耐湿熱性良好。 | |
900P系 | 柔軟性 | 911P3 | 柔らかく曲げても割れません。 | |
木工用 | 木材の接着に適しています。各種粘度を取り揃えており、木工製品の組み立て、木型、銘木補修などの各種用途に使用できます。 | |||
人工大理石用 | 人工大理石用にクリア、白、黒、グレーなど、取り揃えております。 耐衝撃性にも優れています。 |
|||
着色グレード | 接着剤の塗布確認ができます。濃赤・濃青があります。 | |||
はがし液 | 硬化物の除去に、使用できます(100系には使用できません) | |||
専用プライマー (火気に注意) |
アロンポリプライマーH | PP.PE.オレフィン系エラストマー | ||
アロンオレフィンプライマー | TPO(オレフィン系エラストマー)、PP.PE ※オープンタイム長い |
|||
アロンエンプライマーH | PET.ナイロン.ポリアセタール(POM)などのエンジニアリング プラスチック | |||
aa・シリコンゴムプライマー | シリコーンゴム | |||
aa・ガラスプライマー | ガラス | |||
専用硬化促進剤 (火気に注意) |
aa・セッター | アルコール溶剤200ml 液体 | ||
aa・セッターDM3 | アセトン溶剤200ml 液体 | |||
aa・アクセレレーター | アセトン溶剤420ml スプレータイプ | |||
aa・アクセレレーター2 | アルコール溶剤420ml スプレータイプ | |||
aa・アクセレレーター3 | シクロペンタン溶剤420ml 低臭スプレータイプ |
ここに記載している商品はほんの一部です。
この他の東亞合成(株)の商品も取り扱っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。