スタンダードタイプ
特 徴
●100℃~650℃の温度使用に耐えられます。
●耐熱性、耐食性がすぐれています。
●一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。
●シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
用 途
各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。
荷 姿
15kg.4kg(専用シンナーは16L、4L )
商 品 内 容
耐熱温度 | 商品名 | 色調 | 乾燥膜厚 | 希釈率(重量%) | 標準使用量(/㎡) | 塗装間隔(20℃) | |||
μm/回 | 刷毛塗り | 吹付塗り | 刷毛塗り | 吹付塗り | 最短時間 | 最長時間 | |||
100℃まで | S-100 プライマー | グレー、赤錆 | 20μm | 5~10 | 5~20 | 0.15kg. | 0.20kg. | 4時間以上 | 7日以内 |
S-100 上塗シルバー | シルバー | 10μm | 0~3 | 0~3 | 0.11kg. | 0.16kg. | ↑ | ↑ | |
S-100 上塗 | 指定各色 | 20μm | 5~10 | 5~20 | 0.15kg. | 0.20kg. | ↑ | ↑ | |
S-100 上塗シルバーHB | シルバー | 15μm | 0~5 | 0~5 | 0.16kg. | 0.20kg. | ↑ | ↑ | |
200℃まで | S-200 プライマー | グレー、赤錆 | 20μm | 5~10 | 5~20 | 0.15kg. | 0.20kg. | 4時間以上 | 7日以内 |
S-200 上塗シルバー | シルバー | 10μm | 0~3 | 0~3 | 0.11kg. | 0.16kg. | ↑ | ↑ | |
S-200 上塗 | 指定各色 | 20μm | 5~10 | 5~20 | 0.15kg. | 0.20kg. | ↑ | ↑ | |
S-200 上塗シルバーHB | シルバー | 15μm | 0~5 | 0~5 | 0.16kg. | 0.20kg. | ↑ | ↑ | |
300℃まで | S-300 プライマー | グレー、赤錆 | 20μm | 5~10 | 5~20 | 0.15kg. | 0.20kg. | 4時間以上 | 7日以内 |
S-300 上塗シルバー | シルバー | 10μm | 0~3 | 0~3 | 0.11kg. | 0.16kg. | ↑ | ↑ | |
S-300 上塗 | 指定各色 | 20μm | 5~10 | 5~20 | 0.15kg. | 0.20kg. | ↑ | ↑ | |
S-300 上塗シルバーHB | シルバー | 15μm | 0~5 | 0~5 | 0.16kg. | 0.20kg. | ↑ | ↑ | |
400℃まで | S-400 プライマー | グレー、赤錆 | 20μm | 5~10 | 5~20 | 0.15kg. | 0.20kg. | 4時間以上 | 7日以内 |
S-400 上塗シルバー | シルバー | 10μm | 0~3 | 0~3 | 0.11kg. | 0.16kg. | ↑ | ↑ | |
S-400 上塗 | 指定各色 | 20μm | 5~10 | 5~20 | 0.15kg. | 0.20kg. | ↑ | ↑ | |
S-400 上塗シルバーHB | シルバー | 15μm | 0~5 | 0~5 | 0.16kg. | 0.20kg. | ↑ | ↑ | |
600℃まで | S-600 プライマー | グレー、赤錆 | 20μm | 5~10 | 5~20 | 0.15kg. | 0.20kg. | 4時間以上 | 7日以内 |
S-600 上塗シルバー | シルバー | 10μm | 0~3 | 0~3 | 0.11kg. | 0.16kg. | ↑ | ↑ | |
S-600 上塗 | 指定各色 | 20μm | 5~10 | 5~20 | 0.15kg. | 0.20kg. | ↑ | ↑ | |
S-600 上塗シルバーHB | シルバー | 15μm | 0~5 | 0~5 | 0.16kg. | 0.20kg. | ↑ | ↑ | |
650℃まで | ヒートップスーパー プライマー | グレー | 20μm | 5~10 | 5~20 | 0.16kg. | 0.22kg. | 4時間以上 | 7日以内 |
ヒートップスーパー 上塗 | シルバー | 10μm | 0~3 | 0~3 | 0.11kg. | 0.16kg. | ↑ | ↑ |
※S-400、S-600の調色については色調により限定される場合があります。
※希釈はSシンナーを使用してください。
※乾燥膜厚は性能下限膜厚です。
スタンダード品塗装での注意事項 | |
① | 素地調整について:素材表面の油分はシンナーで拭き取り、ISO Sa2.5以上のブラスト処理を行なってください。 ブラスト処理が不可能な場合はサンダー等の動力工具を使用して、黒皮、旧塗膜、錆等の異物を完全に除去し、ISO St3.0以上の処理を行なってください。 素地調査後エアーブロー等により、入念に表面の埃等を掃除し、直ちに下塗りを行なってください。 |
② | 気温5℃以下あるいは湿度85%以上では塗装しないでください。 |
③ | 下塗1層目は、素地となじみを向上させるために、刷毛塗りをおすすめします。 |
④ | 塗装間隔(インターバル)オーバーとなった場合はサンドペーパーで全面目あらし後に塗装してください。 |
⑤ | 塗料の使用量は、被塗物の形状や表面状態、塗装条件によって増減する事があります。 |
⑥ | 塗料は開缶後、容器の底の沈殿物を確認のうえ均一になるまでよく攪拌混合してください。 |
⑦ | 保管は密閉して通風のよい危険物倉庫に火気厳禁で保管してください。 |
その他のタイプもお取扱いしております
長期暴露タイプ・重防食タイプ |
ステンレスタイプ・熱間用/急加熱タイプ |
耐熱耐薬品タイプ |
艶有りタイプ・耐沸騰水タイプ |
超高温タイプ・耐熱スプレー |