デンカが開発した進化する紫外線硬化型接着剤ハードロック(OP/UV)シリーズ
ハードロック(OP)シリーズは、独自の技術が生んだエン・チオール樹脂系の光学用紫外線硬化型接着剤です。光路に影響を与えない優れた光学性能を持つため、光学機器のレンズ、プリズムの貼り合わせ接着に最適です。 |
用途
OP・UVシリーズ
■ 光学ガラス製レンズ・プリズムの光路接着。
UVシリーズ
■ 光学部品の高精密固定、コーティング。
特徴
OPシリーズ
■ 硬化物は柔軟性を持ち、被着体への歪みを最小限に抑えることができます。
■ 酸素による硬化阻害がありません。
■ ガラスに近い光学特性を持ちます。
UVシリーズ
■ UV速硬化、一液型、無溶剤、高耐熱、高耐久性。
OPシリーズ グレード
グレード名 | 硬化前 | 硬化後 | 荷姿 | 色 | 主な特徴 | 使用箇所例 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主成分 | 粘度 (mPa/s) |
液比重 | 屈折率 | 固着 時間 (sec.) |
硬化物硬度 (ショア) |
硬化収縮率 (%) |
ガラス転移点 (℃) |
屈折率 (nb) |
伸び率 (%) |
ヤング率 (Mpa) |
|||||
OP-1020Z | ポリエン・ポリチオール | 150 | 1.20 | 1.515 | 16 | D-35 | 7.6 | 0 | 1.550 | 70 | 7.1 | 100g | 透明 | 標準 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-1030Z | ポリエン・ポリチオール | 300 | 1.20 | 1.517 | 16 | D-35 | 6.9 | 0 | 1.550 | 70 | 7.1 | 100g | 透明 | 標準 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-1050Z | ポリエン・ポリチオール | 500 | 1.21 | 1.519 | 16 | D-35 | 6.6 | 0 | 1.550 | 70 | 7.1 | 100g | 透明 | 標準 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-1020K | ポリエン・ポリチオール | 200 | 1.21 | 1.517 | 12 | D-45 | 6.9 | 7 | 1.555 | 60 | 8.3 | 100g | 透明 | 耐熱 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-1030K | ポリエン・ポリチオール | 300 | 1.20 | 1.518 | 12 | D-45 | 6.8 | 8 | 1.555 | 60 | 8.9 | 100g | 透明 | 耐熱 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-1080L | ポリエン・ポリチオール | 600 | 1.29 | 1.522 | 60 | A-40 | 4.8 | -8 | 1.544 | 100 | 1.2 | 100g | 透明 | 柔軟・遅硬化 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-1120LN | ポリエン・ポリチオール | 1200 | 1.27 | 1.518 | 80 | D-33 | 5.4 | 4 | 1.537 | 190 | 2.1 | 100g | 透明 | 柔軟・低蛍光 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-1805 | ポリエン・ポリチオール | 500 | 1.13 | 1.528 | 10 | A-37 | 6.5 | -26 | 1.557 | 90 | 1.6 | 100g | 透明 | 柔軟・高耐湿・高屈折率 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-1840-05 | ポリエン・ポリチオール | 5400 | 1.17 | 1.548 | 17 | A-50 | 4.5 | -15 | 1.569 | 70 | 2.2 | 100g | 透明 | 柔軟・高耐湿・高屈折率 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-1540 | ポリエン・ポリチオール | 40000 | 1.19 | 1.563 | 22 | A-55 | 3.2 | 9 | 1.570 | 250 | 1.4 | 100g | 透明 | 柔軟・低収縮 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-1903R | ポリエン・ポリチオール | 360 | 1.11 | 1.510 | 14 | A-18 | 5.9 | -34 | 1.535 | 80 | 0.4 | 100g | 透明 | 高耐光 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-2070 | ポリエン・ポリチオール | 700000 | 1.32 | 1.554 | 160 | A-70 | 0.8 | 10 | 1.564 | 300 | 9.5 | 100g | 透明 | 高粘度・低収縮 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-1045K | ポリエン・ポリチオール | 450 | 1.21 | 1.520 | 12 | D-45 | 6.6 | 7 | 1.555 | 60 | 8.9 | 100g | 透明 | 耐熱 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-1060L | ポリエン・ポリチオール | 600 | 1.29 | 1.522 | 60 | A-40 | 4.8 | -8 | 1.544 | 100 | 1.2 | 100g | 透明 | 柔軟性 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-1030M | ポリエン・ポリチオール | 300 | 1.27 | 1.517 | 20 | D-35 | 6.5 | 6 | 1.548 | 70 | 7.8 | 100g | 透明 | 標準 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-1030MS | ポリエン・ポリチオール | 300 | 1.27 | 1.516 | 6 | D-50 | 6.5 | 15 | 1.548 | 130 | 17.3 | 100g | 透明 | 速硬化 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-1540-05 | ポリエン・ポリチオール | 5000 | 1.18 | 1.551 | 20 | A-52 | 2.4 | -16 | 1.565 | 70 | 2.5 | 100g | 透明 | 高耐湿性・高屈折率 | 光学レンズ・光学部品 |
OP-3010P | アクリル | 1000 | 0.98 | 1.469 | 50 | D-63 | 7.9 | ― | ― | 80 | 119.6 | 500g | 透明 | ガラス接着性・高耐久性 | 工芸ガラス |
PC-2 | アクリル | 3000 | 1.12 | 1.501 | 2 | D-72 | 6.0 | 42 | 1.520 | 30 | 28.4 | 100g | 透明 | PCへの接着性 | 樹脂レンズ接着 |
SC-300 | アクリル&ポリエン・ポリチオール | 14500 | 1.11 | 1.494 | 2 | D-83 | 5.6 | 47 | ― | ― | ― | 100g | 透明 | 耐溶剤性 | スクリーン印刷枠固定 |
OPシリーズ物性
OP-River TypeⅡ物性
UVシリーズ グレード
品種 | 粘度 (mPa.s) (at25℃) |
液比重 (at25℃) |
屈折率 (硬化後) (nD at 25℃) |
硬化収縮率 (%) |
硬度 (shore) |
Tg (℃) |
貯蔵弾性率 (MPa) (at23℃) |
特徴 | 使用箇所例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVX-7700 | 50,000 | 1.57 | 白色 | 4.0 | D-90 | 130 | 8,000 | 低収縮性、耐熱 | 電子デバイス |
UVX-8520KL | 12,000 | 1.59 | 白色 | 3.6 | D-81 | 69 | 4,100 | 樹脂、金属接着性 | 電子デバイス |
UVX-8527 | 27,000 | 1.54 | 白色 | 1.9 | D-64 | 39 | 710 | 樹脂、金属接着性、耐衝撃性 | 電子デバイス |
UVX-8536 | 16,000 | 1.52 | 白色 | 3.2 | D-82 | 70 | 2,400 | 樹脂、金属接着性 | 電子デバイス |
UVX-8400 | 8,300 | 1.55 | 白色 | 4.9 | D-89 | 80 | 4,600 | 樹脂、ガラス接着性 | レンズモジュール |
UVX-8800 | 30,000 | 1.60 | 白色 | 5.0 | D-85 | 90 | 4,000 | 樹脂、金属接着性 | 電子デバイス |
UVX-8830 | 52,000 | 1.64 | 白色 | 4.1 | D-91 | 86 | 4,100 | 樹脂、金属接着性 | 電子デバイス |
UVX-9200 | 47,000 | 1.78 | 白色 | 4.1 | >D-90 | 102 | 7,000 | 樹脂、金属接着性 | 電子デバイス |
UVX-7000 | 1,200 | 0.98 | 1.51 | 5~6 | D-68 | 100 | 1,200 | 耐熱、耐久性、透明 | 光ファイバー接着 |
UVX-3037P | 1,200 | 0.97 | 1.51 | 6.2 | D-72 | 120 | 810 | 耐熱、耐久性、透明 | プリズム接着 |
UVX-8204 | 16,000 | 1.00 | 1.50 | 3.3 | D-40 | 45 | 290 | 耐熱、耐久性、透明 | プラスティックレンズ接着 |
UVシリーズ物性
ここに記載している商品はほんの一部です。
この他のデンカ㈱の商品も取り扱っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。