特 徴
■ 落ちにくい油汚れやエポキシ・ウレタン等の塗料の汚れを素早く簡単に落とすクリーム状の強力クリーナー
■ 手にやさしいアロエエキス、洗浄力を高める新開発スクラブ配合で手肌を痛めずすっきりと洗い落とす。
■ ポンプ式容器なので使い勝手が良く無駄がない。
使用方法
■ ポンプを押して汚れた手に適量(1.5g~2.0g)のせ、水をつけずにまんべんなく、良く擦りあわせる。
■ その後、水で洗い流すかウエスで拭き取る。
仕 様
成分 | グリコールエーテル系溶剤・グリコールエステル系溶剤・界面活性剤・手荒れ防止剤・増粘剤・香料・染料・精製水・アロエエキス・特殊研磨剤・中和剤 |
---|---|
外観 | 黄色粘性液体 |
燃焼性 | 不燃性 |
揮発性 | 低い |
密度(20℃) | 1.15 |
粘度(cp)20℃ | 20,000~30,000 |
pH(20℃) | 中性 |
引火点 | なし |
発火点 | なし |
分析試験成績書
分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | 注 | 分析方法 |
---|---|---|---|---|
リン酸(P2 O5 として) | 検出せず | 10ppm | バナドモリブデン酸吸光光度法 | |
ヒ素(As2 O3 として) | 検出せず | 0.1ppm | DDTC-Ag吸光光度法 | |
鉛 | 検出せず | 0.05ppm | 原子吸光光度法 | |
カドミウム | 検出せず | 0.01ppm | 原子吸光光度法 | |
総水銀 | 検出せず | 0.01ppm | 還元気化原子吸光光度法 | |
総クロム | 検出せず | 0.5ppm | ジフェニカルバジド吸光光度法 | |
BOD | 330mg/L | 1 | ||
CODmn | 420mg/L | 1 | ||
ノルマルヘキサン油出物質 | 12mg/L | 2 | ||
浮遊物質量 | 140mg/L | 1 |
商 品
S-2023 | 1.5kg(本体/ポンプ付) |
---|---|
S-2035 | 1.5kg(詰替用) |
S-2038 | 16kg(バッグインボックス) |
S-2036 | ③セット(本体1+詰替用2) |