被着体の種類によりプライマーを使いわけてください
接着が困難といわれている難接着材料の接着を可能にし、アロンアルフアの使いみちをさらに増やしました。被着体の種類によりプライマーを使いわけてください。
使 用 方 法
プライマーをあらかじめ、脱脂綿やフェルトなどに浸し、接着面を1~2回拭いてください。乾燥したのち、アロンアルフアで接着してください。塗り置きの時間が長いと温度・湿度などの影響により、性能が発現されないことがあります。プライマー処理した被着体は、早めに接着をしてください。危険物に該当しますので、火気のある場所での取り扱いはしないでください。また、使用する際には換気に十分気をつけてください。
製 品 ラ イ ン ナ ッ プ
アロン ポリプライマーH
項目 | 物性 | 被着体 | 接着時間(秒) | 引張りせん断強度(N/mm2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | 淡黄色透明 | プライマーなし | プライマーあり | プライマーなし | プライマーあり | ||
溶剤 | n-ヘプタン | PP | 300以上 | 3 | 0.3 | 5.0(材料破壊) | |
比重(d20/4) | 0.68 | PE | 300以上 | 3 | 0.3 | 3.0 | |
沸点(℃) | 98.4 | EPTゴム | 7 | 2 | 0.5 | 2.0(材料破壊) | |
引火点(℃) | -4 | ||||||
容量 | 100ml | ||||||
荷姿 | 1箱(10本) |
アロン オレフィンプライマー
項目 | 物性 | 被着体 | 接着時間(秒) | 引張りせん断強度(N/mm2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | 無色透明 | プライマーなし | プライマーあり | プライマーなし | プライマーあり | ||
溶剤 | エタノール95%以上 | TPD(オレフィン系エラストマー) | 60以上 | 5 | 0.1 | 0.5(材料破壊) | |
比重(d20/4) | 0.79 | PP | 300以上 | 3 | 0.3 | 5.0(材料破壊) | |
沸点(℃) | 79 | PE | 300以上 | 3 | 0.3 | 3.5 | |
引火点(℃) | 11 | ||||||
容量 | 100ml | ||||||
荷姿 | 1箱(10本) |
アロン エンプライマーH
項目 | 物性 | 被着体 | 接着時間(秒) | 引張りせん断強度(N/mm2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | 淡黄色透明 | プライマーなし | プライマーあり | プライマーなし | プライマーあり | ||
溶剤 | n-ヘプタン | POM | 60 | 20 | 2.5 | 5.0(材料破壊) | |
比重(d20/4) | 0.68 | ナイロン6 | 60 | 10 | 3.0 | 7.5(材料破壊) | |
沸点(℃) | 98.4 | PET | 20 | 10 | 1.5 | 2.0(材料破壊) | |
引火点(℃) | -8 | ||||||
容量 | 100ml | ||||||
荷姿 | 1箱(10本) |
aa・シリコンゴムプライマー
項目 | 物性 | 被着体 | 接着時間(秒) | 引張りせん断強度(N/mm2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | 無色透明 | プライマーなし | プライマーあり | プライマーなし | プライマーあり | ||
溶剤 | 水 | シリコンゴム | 60 | 5 | 0.2 | 1.5(材料破壊) | |
比重(d20/4) | 1.10 | 被着体 | 接着時間(秒) | はくり接着強度(N/25mm) | |||
沸点(℃) | 100 | プライマーなし | プライマーあり | プライマーなし | プライマーあり | ||
引火点(℃) | なし | 軟質塩化ビニル | 30 | 3 | 17.5 | 37.5(材料破壊) | |
容量 | 200ml | ||||||
荷姿 | 1箱(10本) |
aa・ガラスプライマー
項目 | 物性 | 被着体 | はくり接着強度(N/25mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | 無色透明 | ガラス/ネオプレン | 暴露前 | ウェザーメーター暴露216時間 | |||
溶剤 | エタノール/IPA/NPA/水 | プライマーなし | プライマーあり | プライマーなし | プライマーあり | ||
比重(d20/4) | 0.85 | 5.8(材料破壊) | 6.3(材料破壊) | 0 | 4.5(材料破壊) | ||
沸点(℃) | 79 | ガラス/軟質塩化ビニル | 水浸前 | 水浸30日後 | |||
引火点(℃) | 18.5 | プライマーなし | プライマーあり | プライマーなし | プライマーあり | ||
容量 | 200ml | 3.5(材料破壊) | 3.8(材料破壊) | 0 | 3.3(材料破壊) | ||
荷姿 | 1箱(10本) |
ここに記載している商品はほんの一部です。
この他の東亜合成(株)の商品も取り扱っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。