特 徴
液体毒劇物の緊急回収に威力を発揮する
● トキソライトは、品名、性状不明の有害液体を迅速に吸着します。 |
使 用 実 例
路上に流出した毒劇物の 拡散防止に |
道路側溝に流出した 毒劇物の回収 |
ドラム缶の破損箇所に当て 有効に吸着させる |
吸着後、すばやく 密閉容器等に回収する |
薬 品 別 特 性
下記以外の液体については、液体吸収性・安全性をご確認いただきお使いください。
薬品名 | 濃度% | 毒劇 区分 |
液体 吸収性 |
吸収 倍率 |
薬品名 | 濃度% | 毒劇 区分 |
液体 吸収性 |
吸収 倍率 |
水 | 100 | - | ○ | 11 | エピクロルヒドリン | 99 | 劇物 | ○ | 11 |
アンモニア水 | 29 | 劇物 | ○ | 11 | キシレン | 96 | 劇物 | ○ | 13 |
水酸化ナトリウム水溶液 | 30 | 劇物 | × | - | m-クレゾール | 98 | 劇物 | ○ | 14 |
水酸化ナトリウム水溶液 | 10 | 劇物 | ○ | 17 | クロロホルム | 99 | 劇物 | ○ | 12 |
塩酸 | 35 | 劇物 | ○ | 12 | 酢酸エチル | 99.5 | 劇物 | ○ | 13 |
硝酸 | 60 | 劇物 | ○ | 13 | ジエチルエーテル | 99.5 | - | ○ | 11 |
硫酸 | 98 | 劇物 | × | - | 1,2-ジブロモエタン | 98 | 劇物 | ○ | 16 |
硫酸 | 50 | 劇物 | ○ | 18 | 四塩化炭素 | 99.7 | 劇物 | ○ | 12 |
過塩素酸 | 60 | - | ○ | 13 | テトラヒドロフラン | 99.5 | - | ○ | 10 |
過酸化水素 | 60 | 劇物 | ○ | 15 | トルエン | 99.5 | 劇物 | ○ | 9 |
ぎ酸 | 99 | - | ○ | 10 | ニトロベンゼン | 99.5 | 劇物 | ○ | 11 |
酢酸 | 99.5 | - | ○ | 15 | 二硫化炭素 | 98 | 劇物 | ○ | 16 |
無水酢酸 | 96 | - | ○ | 15 | ブロモエタン | 98 | 劇物 | ○ | 12 |
アクリル酸 | 98 | 劇物 | ○ | 10 | ベンゼン | 99.5 | - | ○ | 12 |
アクリル酸n-ブチル | 98 | - | ○ | 13 | ホルムアミド | 99.8 | - | ○ | 11 |
アクリロニトリル | 97 | 劇物 | ○ | 12 | ホルムアルデヒド水溶液 | 37 | 劇物 | ○ | 10 |
アセトアルデヒド | 90 | - | ○ | 8 | メタノール | 99.9 | 劇物 | ○ | 7 |
アセトン | 99 | - | ○ | 12 | メタクリル酸 | 99 | 劇物 | ○ | 10 |
エタノール | 99.5 | - | ○ | 12 | メチルエチルケトン | 99 | 劇物 | ○ | 8 |
エチレンクロルヒドリン | 99 | 劇物 | ○ | 12 | 硫酸ジメチル | 95 | 劇物 | ○ | 12 |
※ 上記の薬品別「吸収倍率」は参考値であり保証値ではありません。 ○・・・吸収性あり ×・・・吸収性なし
水酸化ナトリウム水溶液・硫酸は、水で希釈していくことで吸収することができます。
ここに記載している商品はほんの一部です。
この他の三井化学株式会社の商品も取り扱っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。