光硬化型接着剤アロニックス(東亞合成)
アロニックスLCRシリーズ
アロニックスLCRシリーズは、紫外線から可視光までの幅広い波長領域で硬化できる接着剤です。可視光は、紫外線を通さない透明材料・半透明材料もよく透過するために、これらの材料の上から照射して秒単位で接着できます。可視光は紫外線に比較して人体に安全で、光源設備も比較的安価です。
代表的なグレード | LCR0628A | LCR0632 | LCR0305E | |
外観 | 無色透明 | 無色透明 | 乳白色 | |
粘度 (mPa・s, 25℃) | 12,000 | 4,000 | 130,000 | |
硬度 (ショアD, 23℃) | 35 | 45 | 70 | |
屈折率 (nd, 25℃) | 1.5 | 1.49 | - | |
吸水率 (23℃水中24hr, %) | 0.91 | 0.75 | 0.10 | |
伸び率 (%) | 130 | 120 | 30 | |
引張弾性率 (N/mm2) | 9.8 | 290 | 420 | |
ガラス転移点 (℃) | 40 | 78 | 81 | |
線膨張係数 (/℃, 30℃) | 1.5×10-4 | 1.1×10-4 | 4.4×10-5 | |
線膨張係数 (/℃, 150℃) | 2.2×10-4 | 2.7×10-4 | 1.1×10-4 | |
硬化収縮率 (%) | 4.7 | 6.5 | 3.2 | |
引張せん断強度 (MPa) | ガラス/ガラス | 4.5 | 13.8 | 8.3 |
アクリル/アクリル | 2.5 | 1.8 | - | |
特徴・用途 | 低収縮・柔軟性・透明性 | 透明性良好 | 低硬化収縮・低線膨係数 |
アロニックスBUシリーズ
アロニックスBUシリーズは、一液・無溶剤タイプの紫外線硬化型嫌気性接着剤です。嫌気硬化性を有しており、紫外線の当たらない部位も硬化させることが可能です。優れた耐久性を有し、各種の電子部品に使用されています。
代表的なグレード | BU-810 | BU-510U | BU-730UF |
外観 | 淡黄色 | 琥珀色 | 琥珀色 |
粘度 (mPa・s, 25℃) | 6,500 | 50 | 8,500 |
硬度 (ショアD, 23℃) | 64 | 78 | 78 |
屈折率 (nd, 25℃) | --- | 1.54 | 1.50 |
吸水率 (24hr水中, %) | --- | 17 | 5 |
伸び率 (%) | --- | 20 | 25 |
ガラス転移点 (℃) | 97 | 117 | 102 |
線膨張係数 (/℃, 30℃) | 1.1×10-4 | 7.3×10-5 | 1.2×10-4 |
線膨張係数 (/℃, 150℃) | --- | 1.6×10-4 | 2.0×10-4 |
硬化収縮率 (%) | 8.2 | 13 | 7.0 |
セットタイム (鉄/鉄)*1 | 30秒*1 | 20秒*2 | 20秒*2 |
引張せん断強度(鉄/鉄)*1(MPa) | 8.7 *1 | 17.0 *2 | 14.0 *2 |
特徴・用途 | モーターマグネット固着用 光硬化性、プライマー硬化性良好 |
低粘度、コーティング用 | 高粘度 プリント基板とコイル接着 |
※1:ATクィッカCM併用
※2:ATクィッカVA3併用
アロニックスUVシリーズ
アロニックスUVシリーズは一液型で作業性に優れ、紫外線により短時間で硬化する紫外線硬化型接着剤・コーティング剤です。硬化方法、硬化物の特性を幅広く選択、設計できます。
グレード | UV-3300 | UV-3600 *2 | UV-3610 *2 | |
外観 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | |
粘度 | 4,500 | 600 | 600 | |
硬度 (ショアD, 25℃) | 83 | 40 | 60 | |
引火点 (℃) | 95 | 109 | 105 | |
硬化性パス回数 *1 | 2 | 1 | 1 | |
硬化収縮率 (%) | 8 | 7 | 8 | |
伸び率 (%) | 20 | 200 | 130 | |
引張せん断 接着強さ MPa |
鋼/ガラス | 6.0 | 3.5 | 5.5 |
ガラス | 5.0 | 4.0 | 4.5 | |
PMMA | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
PVC | 2.0 | 4.0 | 5.0 | |
PC | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
特徴・用途 | 金属・ガラス用 | プラスチック用 | プラスチック用 |
※1:80W/cm高圧水銀ランプ集光型、ランプ高さ10cm、コンベアスピード10m/mm、マイラー被覆
※2:N-ビニル-2-ピロリドン含有
ハードロックOP/UVシリーズ(デンカ)
ハードロックOP/UVシリーズは、デンカ独自の技術によって開発された、1液型紫外線硬化型接着剤です。OP1000シリーズ、OP1500シリーズは、優れた光学性能を持ち、光学レンズやプリズムなど光学部品に幅広く使用されています。OP3010PなどのUVシリーズは、空気による硬化阻害が少なく、柔軟性に優れています。工芸ガラスの加工や、様々なコーティング用途に使用されております。
樹脂物性(硬化後) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 色 | 粘度 | 液比重 | 固着時間 | ショア硬度 | 屈折率 | 収縮率 | ガラス転移点 | 伸び率 | ヤング率 | 荷姿 | 危険物等級 | 備考 |
mPa・s @25℃ |
秒 5mW/cm2 |
(nD)アッペ式屈折率計@25℃ | % | (℃)DSC | % | MPa | 消防法 | ||||||
OP-1030M | 無色透明 | 300 | 1.27 | 20 | D-35 | 1.548 | 6.5 | 6 | 70 | 7.8 | 100g | 4類3石 | レンズ接着用(標準タイプ) |
OP-1505 | 無色透明 | 500 | 1.13 | 12 | A-50 | 1.549 | 5.3 | -30 | 30 | 2.6 | 100g | 4類3石 | 耐湿性向上 |
OP-3010P | 無色透明 | 1,000 | 0.98 | 50 | D-63 | - | 7.9 | - | 80 | 119.6 | 100g | 4類3石 | ガラス接着(標準タイプ) |
ここに記載している商品はほんの一部です。
この他デンカ㈱の商品も取り扱っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。